物件番号: | 99624283 |
情報更新日: | 2025年03月18日 |
次回更新予定日: | 2025年05月13日 |
所在地: | 春日市春日7丁目95 周辺map |
沿線・駅・交通: | 鹿児島本線春日駅 徒歩26分 西鉄天神大牟田線春日原駅 徒歩32分 |
土地面積: | 公簿414.69㎡ |
建物使用面積: | 204.72㎡ |
バルコニー: | |
小学校区: | |
中学校区: | |
駐車場: | 空有 駐車場無料 |
駐車場敷金: | |
敷金: | 4ヶ月160万円 |
礼金: | 礼金なし |
精算方式: | 実費 |
権利金: | |
造作譲渡: | |
保証金: | |
保証金償却: | |
その他一時金: | |
施設費用: | |
その他月額費用: | |
管理費: | 管理費なし |
共益費: | |
雑費: | 雑費なし |
家賃保証会社: | 要 全保連株式会社 |
家賃保証・保証費用等: | 賃料の1ヵ月分(1年更新。更新料は賃料の10%) |
保険: | 加入義務有 |
賃貸借区分: | |
権利譲渡: | |
契約期間: | 3年 |
建物構造: | 鉄骨造 |
建物工法: | |
階建: | 地上1階建 |
地目: | 宅地 |
建・容率: | -・-% |
都市計画: | 市街化区域 |
用途地域: | 準住居地域 |
最適用途: | |
地域地区: | |
地勢: | |
接道状況詳細: | 一方 【内訳】 ●北西 幅22m 公道 接面30m 舗装有 |
築年月: | 1997[H9]年7月 |
現況: | 空家 |
駐車場:形式: | 自走 |
駐車場:状況: | 【 屋根状況 屋根なし 】 |
引渡し: | 相談 |
駐車場備考: | 駐車料金は賃料に含む |
設備: | |
特記事項: | |
備考1: | ◇県道31号線沿い交通量も多く視認性良好で店舗等に最適。◇鉄骨造平屋61.9坪、敷地125.4坪◇現地ご案内可能となりました。 |
備考2: | |
取引態様: | 一般媒介 |
担当者: |