物件番号: | 99632836 |
情報更新日: | 2025年01月11日 |
次回更新予定日: | 2025年01月25日 |
所在地: | 大野城市大城3丁目6-11 (地番[222-61]) map |
沿線・駅・交通: | 西鉄天神大牟田線白木原駅 徒歩23分 鹿児島本線大野城駅 徒歩30分 |
坪単価: | 54.5万円 |
土地面積: | 公簿169.66㎡ |
私道面積: | |
小学校区: | 大野城市立大城小学校 距離693m |
中学校区: | 大野城市立大野東中学校 距離1221m |
土地権利: | 所有権 |
借地期間・地代: | |
その他一時金: | |
施設費用: | |
保証金: | |
権利金: | |
地目: | 宅地 |
都市計画: | 市街化区域 |
用途地域: | 第一種中高層住居専用地域 |
建・容率: | 50・150% |
地域地区: | |
国土法: | |
接道状況詳細: | 一方 【内訳】 ●北 幅4.1m 公道 接面14.6m 舗装有 |
地勢: | 平坦 |
傾斜地面積: | |
最適用途: | 住宅用地 |
現況: | 古家有 |
条件等: | 更地渡 |
再建築: | |
土地形状: | 長方形 |
敷地延長: | |
付帯権利: | |
引渡し: | 相談 |
設備: | 電気 上水道 下水道 |
特記事項: | セットバック済 |
備考1: | ◇土地面積51.32坪。更地渡し。建築条件なし。 ◇第一種中高層住居専用地域。 ◇前面道路幅員約4.1m、接道約14.6m。 ◇上水道引込済(Φ13mm)。 ◇水害ハザードマップ(内水/計画規模および想定最大規模):浸水深0.5未満に該当 ◇埋蔵文化財包蔵地外 ◇都市ガス供給エリア外(プロパンガス会社との個別契約) ◇イオン乙金ショッピングセンターまで車で4分(1400m) |
備考2: | |
取引態様: | 専任媒介 |
担当者: |